<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!-- Generado por sond3.com --> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> <channel> <title>PROYECTOS SOND3</title> <link>http://www.sond3.com/</link> <description>Aquí puedes ver los últimos trabajos de sond3.</description> <language>es</language> 	<item> 	<title>Etiquetas Quescrem</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/90/</link> 	<pubDate>2010-08-31 14:40:50</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[La empresa de productos lácteos Innolact, nos ha encargado el rediseño de etiquetas para sus quesos cremosos, sabor natural y mascarpone.

...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Web Escuela de arte Ramón Falcón</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/87/</link> 	<pubDate>2010-05-20 23:58:16</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[<a href="http://www.escoladeartelugo.com" target="_blank">La Escuela de Arte y Superior de Diseño Ramón Falcón de Lugo</a> tiene nueva web. En ella encontrareis toda la información sobre sus estudios artísticos: ciclos formativos de grado medio y superior, y los estudios superiores de diseño de Inte...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Manuales de identidad corporativa</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/86/</link> 	<pubDate>2010-04-08 23:04:08</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[La Fundación Cel ha confiado en Sond3 para desarrollar los manuales básicos de identidad visual para sus marcas, Fundación Cel, premios anuales y el Site. 

Hemos adaptado el logotipo exitente de la Fundación Cel y Site , rediseñado su papelería y creado las pautas de su identidad.

En cuanto a ...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Web Sara Lage y Maru Calderón</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/85/</link> 	<pubDate>2010-03-17 23:25:15</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Os presentamos  la web de nuestras amigas y  diseñadoras de moda<a href="http://www.saralageymarucalderon.com" target="_blank"> Sara Lage y Maru Calderón.</a>  

Un proyecto colaborativo, (diseño, video, fotografía, música...) donde Sond3 se encargó del diseño y desarrollo de la web. 

Una vez m...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Web Lugo10</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/89/</link> 	<pubDate>2010-02-17 23:49:09</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[El 30 de noviembre del 2000 la UNESCO concedió el título de Patrimonio Mundial a la Muralla Romana de Lugo, diez años después la ciudad lo celebra con una serie de eventos reunidos en el proyecto <a href="http://www.lugo10.es" target="_blank"> Lugo 10</a>. 
<a href="http://www.sond3.com" target="_b...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Web Galeria Clérigos</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/84/</link> 	<pubDate>2009-12-20 22:28:58</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Este mes se estrena la nueva <a href="http://www.clerigosgaleria.com" target="_blank">web de la Galería Clérigos.</a>

En ella podrás consultar exposiciones actuales, artistas y obras. Una vez más desarrollada con estándares del W3C

Todo esto gestionado mediante nuestro CMS integramente desarro...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Campaña San Froilán</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/83/</link> 	<pubDate>2009-10-15 21:56:41</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[En esta ocasión la Xunta de Galicia confía en Sond3 para realizar un guiño desde Galicia para Lugo por motivo de su Fiesta más destacada, San Froilán....]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Coag Lugo</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/82/</link> 	<pubDate>2009-09-03 21:38:28</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Estrenamos nueva web. Esta vez la del  <a href="http://www.coaglugo.es" target="_blank">Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en su delegación de Lugo (COAG-LUGO)</a>

En la web, integramente diseñada por Sond3, puedes consultar noticias, el directorio de socios o estar al día de sus eventos, ...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Cartel titulo de grado, Relaciones Laborales Lugo</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/81/</link> 	<pubDate>2009-07-16 22:16:13</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Después de "Pegar o salto" al mundo universitario, toca empezar a caminar en el título de grado. 
Os presentamos el cartel promocional para dar a conocer el cambio de titulación de la Escuela de Relaciones Laborales de Lugo. Un proyecto donde la sensillez y el lenguaje gráfico son los protagonistas...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Identidad corporativa Premios Fundación Cel</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/80/</link> 	<pubDate>2009-07-03 23:25:38</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Os presentamos la nueva imagen para los Premios Anuales de la Fundación Cel, un diseño exclusivo en el que integramos la imagen de marca de la propia fundación con una imagen nueva para el evento.

Se ha realizado el diseño de marca, la creación básica de una identidad corporativa específica y el ...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>BlueVagos</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/79/</link> 	<pubDate>2009-05-27 23:29:07</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[BlueVagos saca nuevo LP y Sond3 se ha encargado de su diseño, un recorrido visual con cambios, idas, venidas, y mudanzas.

De nuevo amigos, música y trabajo se unen para poder presentaros "Grandes Fracasos".
...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Catálogo Monedas Castro de Viladonga</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/77/</link> 	<pubDate>2009-04-22 23:19:27</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Os presentamos el catálogo de Monedas del Castro de Viladonga. 
Monedas encontradas en el propio Castro y que ahora pasan a ser catalogadas.

136 páginas a todo color, encuadernación al cromo, sobrecubierta o barniz uvi aportan el acabado que este catálogo se merece.

...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Revista Croa18</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/78/</link> 	<pubDate>2009-04-21 23:16:49</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Os presamos un nuevo número de la revista Croa, editada por la Asociación de Amigos del Castro de Viladonga. 

El <strong>Museo del Castro de Viladonga</strong> es el centro neurálgico de esta recopilación de inquietudes culturales, publicadas en su 18 edición.

...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>DAG</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/76/</link> 	<pubDate>2009-04-20 23:10:35</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Siguiendo con nuestro compromiso con la <a href="http://www.asociaciondag.org" target="_blank">Asociación de diseñadores Gallegos, DAG</a>, acabamos de realizar una actualización de su web.

Nuevos apartados, como la logoteca o las ofertas de empleo, y mejoras en los existentes. Hemos actualizado ...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Raiolas</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/75/</link> 	<pubDate>2009-03-03 21:15:06</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Os presentamos un nuevo proyecto; Se trata de la web corporativa para la asociación <a href="http://www.raiolas.org" target="_blank">raiolas</a>, una asociación que trabaja con niños y niñas con problemas de autismo.

Pensada para un público concreto, hace incapie en la accesibilidad, usando una r...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Web hachedevisual</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/74/</link> 	<pubDate>2009-01-21 12:33:38</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Os presentamos la nueva web de la productora lucense <a href="http://www.hachedevisual.com" target="_blank">Hachedè visual.</a>

En la web, integramente diseñada por Sond3 y desarrollada con ActionScript3, puedes consultar sus proyectos , eventos, cursos...

Una vez más, todos los contenidos son...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Proyecto participación En torno da Baskerville</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/73/</link> 	<pubDate>2009-01-13 00:46:47</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Hemos tenido la oportunidad de participar en la exposición "Entorno da Baskerville", una iniciativa de DAG (Asociación Galega de Deseñadores).

Partimos de la idea de transformar un elemento icónico, un volumen de "A imprenta en Galicia", en una obra diferente: libro objeto, en otro libro o en un ...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Tarjetón navidad</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/72/</link> 	<pubDate>2008-12-29 00:20:43</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Felices fiestas!  
Para felicitar estas fiestas, hemos desarrollado un tríptico impreso en cartón de montaje blanco de 1mm acompañado de una pequeña sorpresa, para que todos nuestros clientes lo celebren con nosotros....]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Feira de Parga</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/71/</link> 	<pubDate>2008-12-01 23:52:52</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[La feria de Parga de Guitiriz, una de las más importantes de Galicia, a través de la Comisión de Propietarios del Campo de la Feria de Parga crea su nueva marca. 

Hemos trabajado con su emblemático puente como símbolo de tránsito, de ir y venir, de movimiento.  Simbolismo gráfico de su origen en ...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Alenti soluciones para enventos</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/70/</link> 	<pubDate>2008-11-07 12:44:36</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[En esta ocasión <a href="http://www.alenti.es" target="_blank">Alenti, soluciones para eventos</a> ha confiado en sond3 para crear su imagen de marca.

Hemos  desarrollado el naming,  toda su identidad corporativa,  compuesta por tarjetas, papelería comercial, carpetas, cuños, tríptico promocional...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Web C.B. Breogán</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/69/</link> 	<pubDate>2008-09-15 22:41:43</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Estos últimos meses hemos estado trabajando a contrareloj. Este mes se estrena la web del Club de Baloncesto Breogán. 

Los aficionados al baloncesto ya pueden disfrutar de su página oficial, <a href="http://www.cbbreogan.com" target="_blank">www.cbbreogan.com</a>, una página que respeta los están...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>web Cimbra arquitectos</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/68/</link> 	<pubDate>2008-06-02 00:15:08</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Siguiendo con la identidad de Cimbra arquitectos, os presentamos su nueva web.

La web ha sido desarrollada en Flash y ActionScript 3. La gestión de noticias, trabajos,.. se hace a través de un cms desarrollado enteramente por Sond3.

Os invitamos a ver la web y descubrir los trabajos de nuestro...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Presentación E.U. Relaciones Laborales </title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/67/</link> 	<pubDate>2008-02-12 11:49:59</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Multimedia</category> 	<description><![CDATA[La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Lugo, nos encargó una presentación multimedia interactiva en formato cd para promocionar su escuela y dar a conocer las salidas profesionales, actividades, cursos,... que organizan. 

...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Revista Croa</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/66/</link> 	<pubDate>2008-01-04 22:54:51</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Os presamos uno de nuestros últimos trabajos, la revista de la Asociación de Amigos del Castro de Viladonga. 

El <strong>Museo del Castro de Viladonga</strong> es el centro neurálgico de esta recopilación de inquietudes culturales, publicadas en la 17 edición de <strong>Croa.</strong>

...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Tarjetón de navidad 2008</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/91/</link> 	<pubDate>2007-12-28 17:05:34</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Este año nos transformamos en bolas de navidad....]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Cimbra arquitectos</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/65/</link> 	<pubDate>2007-12-17 11:11:18</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Os presentamos el último trabajo realizado para Cimbra arquitectos, estudio ubicado en Madrid.

Inspirado en los puntos de fuga y la interpretación gráfica del trabajo arquitectónico, surge la idea para desarollar este dossier de empresa. Un dossier de lineas y manchas que ayudan a la presentación...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Mulleres rurais</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/58/</link> 	<pubDate>2007-10-21 15:46:52</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[El Servicio Galego de Igualdade, con Ana Bouza como directora, nos ha encargado la campaña gráfica de "II encontro de Mulleres Ruráis" celebrado el pasado día 22 de octubre en A Fonsagrada. 

Para tal evento presentamos una imagen cercana, real y representativa que, apoyada en un copy directo y ef...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Presentación cimbra arquitectos</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/63/</link> 	<pubDate>2007-10-20 15:57:01</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Multimedia</category> 	<description><![CDATA[El estudio de arquitectura Cimbra Arquitectos, para la presentación de uno de sus proyectos, nos encargó la realización de un proyecto multimedia interactivo.

Basada en la imagen creada para los edificios, desarrollamos una interface elegante, discreta y ágil, como medio para resaltar el protagon...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Proyectos para Cinur</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/57/</link> 	<pubDate>2007-10-19 17:01:43</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[La empresa Cinur, Consultores Urbanísticos e Inmobiliarios, especializada en el sector inmobiliario, ha confiado en <b>Son</b>d3, para desarrollar parte de su imagen.

Carpetillas promocionales, desarrollo de packaging, folletos, tarjetones... han sido algunos soportes promocionales de su activida...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>14pies</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/42/</link> 	<pubDate>2007-10-18 17:02:42</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[No paran. La productora madrileña <a href="http://www.14pies.com" target="_blank">"14pies"</a> no deja de sorprendernos con su trabajo. 

<b>Son</b>d3 se siente afortunada de haber desarrollado su web.

En ella se pueden consultar las últimas noticias de la productora y ver videos on-line de  su...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>MIT2007</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/59/</link> 	<pubDate>2007-10-17 17:02:16</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[El pasado 20 de octubre se ha celebrado la "II Mostra de Innovación Tecnolóxica", MIT 2007, orientada a comercio y tecnología.

<b>Son</b>d3 ha desarrollado parte de su imagen, logotipo, carteles, publicidad......]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Concepto circo</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/52/</link> 	<pubDate>2007-10-16 16:35:22</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Nuestros vecinos creadores de <a href="http://www.conceptocirco.com" target="_blank">Concepto circo</a>, una marca multidisciplinar, nos han encargado el diseño y desarrollo de su web y tienda on-line.

Con un estilo libre y personal, presentan sus trabajos, noticias y venden las prendas de sus co...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Catálogo Alcarmobel</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/30/</link> 	<pubDate>2007-10-15 17:03:08</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[La empresa Alcarmobel, con sede en Vigo, presenta su colección de muebles con el catálogo diseñado por <b>Son</b>d3.

Tras un largo camino de sesiones fotográficas, diseño, decisiones de impresión... hemos presentado un trabajo cuidado y con un acabado exclusivo....]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Tarifa 40</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/51/</link> 	<pubDate>2007-10-14 17:03:20</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Para la presentación de la embarcación tarifa40, Nautasur ha confiado en <b>Son</b>d3 para realizar el desarrollo de su promoción.

Su imagen está basada en el mar y el aire del sur....]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Asociacion dag</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/41/</link> 	<pubDate>2007-10-13 16:50:04</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[La Asociación Galega de Deseñadores (DAG) pone en marcha una página web con el objetivo de crear un marco de debate, reflexión y promoción en todos los ámbitos profesionales y culturales del diseño.

La web ha sido realizada para poder ser comlpetamente gestionada comodamente mediante un panel de ...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Escola Relacións Laborais</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/54/</link> 	<pubDate>2007-10-12 17:01:10</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[La Escuela de Relaciones Laborales de Lugo, Escuela adscrita a la Universidad de Santiago de Compostela, desarrolló su campaña promocional.

<b>Son</b>d3, presentó una imagen joven, apostando por un futuro ágil y dinámico en la formación de futuros profesionales....]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Turactiv</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/44/</link> 	<pubDate>2007-10-11 17:04:02</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[<a href="http://www.turactiv.es" target="_blank">Turactiv</a> es un portal dedicado al turismo rural y turismo activo, para todo aquel que tenga espíritu aventurero. 

Ofrece un listado e información de alojamientos de toda España, empresas de actividades de tiempo libre y foros de opinión entre o...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Master Paulo Fabio</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/55/</link> 	<pubDate>2007-10-10 17:10:38</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[La empresa de formación E-scola, en colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de Lugo, ofrecen el máster on-line de Recursos Humanos.

Para promocionar la oferta formativa, <b>Son</b>d3 ha diseñado carteles y dípticos con una imagen centrada en la presentación de los docentes, todos ello...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Round trip Patagonia</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/64/</link> 	<pubDate>2007-10-09 17:15:36</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Multimedia</category> 	<description><![CDATA[Porque nuestros amigos nos sorprenden y... se lo merecen, hemos realizado un video recopilatorio de sus grabaciones en Patagonia.

Snowboard, nieve y montañas han sido el detonante para esta creación.
...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Web vidagrafica</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/53/</link> 	<pubDate>2007-10-07 17:25:50</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[<a href="http://www.vidagrafica.com" target="_blank">Vidagrafica</a> es un espacio donde mostrar noticias relacionadas con el diseño, eventos, estudios, webs...

Todo ello con el fin de promocionar el campo del diseño....]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Aplicaciones Sond3</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/50/</link> 	<pubDate>2007-10-06 22:48:53</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Gráfico</category> 	<description><![CDATA[Si... somos nosotros.

Estas son algunas de nuestras aplicaciones, y seguimos trabajando...

...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>web alcarmobel</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/38/</link> 	<pubDate>2007-10-05 17:37:57</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[La empresa Alcarmobel, con sede en Vigo, acompañando al catálogo de presentación de su colección de muebles, presenta su página web <a href="http://www.alcarmobel.com" target="_blank">www.alcarmobel.com.</a>

Esta web de presentación contiene una zona de acceso privado, donde poder consultar su ca...]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Spanisment</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/62/</link> 	<pubDate>2007-10-04 17:44:26</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Multimedia</category> 	<description><![CDATA[La empresa on-line Spanishment, nos contrató para la realización de un cd multimedia promocional. 

A partir de la imagen de marca desarrollamos un mundo habitado por pequeñas hormigas en tránsito....]]></description> 	</item> 	<item> 	<title>Humedales de galicia</title> 	<link>http://www.sond3.com/es/proyecto/48/</link> 	<pubDate>2007-10-02 00:04:31</pubDate> 	<dc:creator>Sond3</dc:creator> 	<category>Web</category> 	<description><![CDATA[Os  presentamos la Web del <a href="http://medioambiente.xunta.es/espazosNaturais/humidais/index.htm" target="_blank">Inventario de los Humedales de Galicia</a>, con toda su específica documentación.

...]]></description> 	</item></channel></rss>